RACCORDI PER TUBI SVASATI-37º
               
               
                     
                37º - FLARED TUBE CONNECTORS
                       
T   RIFERIMENTO REFERENCE   J   F       UNF-UN   A   B   D   STOCKED  
EST TURBO                
TUBE O.D.                
                     
MM.   IN.                
6   1/4   A102166-0611   7/16-20   7/16-20   35,5   18,5   9,5   * A102166
6   1/4   A102166-0612   7/16-20   1/2-20   35,5   18,5   9,5     TELSTAR S3647
6   1/4   A102166-0614   7/16-20   9/16-18   37,5   18,5   10     TERMINAL DIRITTO FEMMINA
8   5/16   A102166-0812   1/2-20   1/2-20   37,5   20,5   10     JIC-MASCHIO SAE UNF-UN
10   3/8   A102166-1014   9/16-18   9/16-18   40,5   21,5   10     (SEDI PAG. 30)
10   3/8   A102166-1019   9/16-18   3/4-16   42   21,5   11,5     CONNECTOR JIC SWIVEL
12   1/2   A102166-1219   3/4-16   3/4-16   43,5   23   13   * FEMALE SAEUNF-UN
12   1/2   A102166-1222   3/4-16   7/8-14   46,5   23   15,5     (PORTS PAG.30)
12   1/2   A102166-1227   3/4-16   1"1/16-12   51   23   11,5    
14÷16   5/8   A102166-1619   7/8-14   3/4-16   47   26   13    
14÷16   5/8   A102166-1622   7/8-14   7/8-14   49,5   26   15,5    
14÷16   5/8   A102166-1627   7/8-14   1"1/16-12   54   26   11,5    
18-20   3/4   A102166-2019   1"1/16-12   3/4-16   50,5   27,5   13    
18-20   3/4   A102166-2022   1"1/16-12   7/8-14   52   27,5   15,5    
18-20   3/4   A102166-2027   1"1/16-12   1"1/16-12   55,5   27,5   15,5      
18-20   3/4   A102166-2033   1"1/16-12   1"5/16-12   56,5   27,5   15,5    
 
22   7/8   A102166-2230   1"3/16-12   1"3/16-12   57   29   15,5      
25   1"   A102166-2527   1"5/16-12   1"1/16-12   58   30   15,5      
25   1"   A102166-2533   1"5/16-12   1"5/16-12   59   30   15,5      
25   1"   A102166-2541   1"5/16-12   1"5/8-12   60,5   30   15,5      
30-32   1"1/4   A102166-3241   1"5/8-12   1"5/8-12   63,5   33   15,5      
38   1"1/2   A102166-3848   1"7/8-12   1"7/8-12   70,5   38   15,5