FLANGE PER TUBI SVASTI - 37º
                 
                 
                         
                                 37º - FLARED TUBE FLANGES
                           
SERIE   D.N.  SIZE   T   RIFERIMENTO REFERENCE   A   B   F   I   I1   STOCKED A407035/A407530
    EST TURBO               TELSTAR  A407035
    TUBE O.D.               FLANGIA A GOMITO 90º
                     
    MM.   IN.               SAE-JIC (SEDI PAG. 38)
MEDIA PRESSIONE - STANDARD PRESSURE 3000 PSI   1/2   12   1/2   A407035-1212   38,10   17,48   3/4-16   17   40   * 90º FLANGE JIC-SAE
  1/2   14÷16   5/8   A407035-1216   38,10   17,48   7/8-14   17   42     (PORTS PAG. 38 )
  1/2   18-20   3/4   A407035-1220   38,10   17,48   1"1/16-12   20   43     CODE 61
  3/4   14÷16   5/8   A407035-1916   47,63   22,23   7/8-14   20   45    
 
  3/4   18-20   3/4   A407035-1920   47,63   22,23   1"1/16-12   20   47   *  
  3/4   25   1"   A407035-1925   47,63   22,23   1"5/16-12   25   48   *  
  1"   18-20   3/4   A407035-2520   52,37   26,19   1"1/16-12   20   50   *  
  1"   25   1"   A407035-2525   52,37   26,19   1"5/16-12   25   51   *  
  1"   30-32   1"1/4   A407035-2532   52,37   26,19   1"5/8-12   31   53   *  
  1"1/4   25   1"   A407035-3225   58,72   30,18   1"5/16-12   25   56   *  
  1"1/4   30-32   1"1/4   A407035-3232   58,72   30,18   1"5/8-12   31   58   *  
  1"1/4   38   1"1/2   A407035-3238   58,72   30,18   1"7/8-12   37   61   *  
  1"1/2   30-32   1"1/4   A407035-3832   68,85   35,71   1"5/8-12   31   63   *  
  1"1/2   38   1"1/2   A407035-3838   68,85   35,71   1"7/8-12   37   66   *  
                                       
                                       
                         
ALTA PRESSIONE - HIGH PRESSURE 6000 PSI   1/2   12   1/2   A407530-1212   40,49   18,24   3/4-16   17   40   *  
  1/2   14÷16   5/8   A407530-1216   40,49   18,24   7/8-14   17   42     A407530
  1/2   18-20   3/4   A407530-1220   40,49   18,24   1"1/16-12   20   43     TELSTAR A407530
  3/4   14÷16   5/8   A407530-1916   50,80   23,80   7/8-14   20   49     FLANGIA A GOMITO 90º
  3/4   18-20   3/4   A407530-1920   50,80   23,80   1"1/16-12   20   51   * SAE-JIC (SEDI PAG. 38)
  3/4   25   1"   A407530-1925   50,80   23,80   1"5/16-12   25   52   * 90º FLANGE JIC-SAE
  1"   18-20   3/4   A407530-2520   57,15   27,76   1"1/16-12   25   55   * (PORTS PAG. 38 )
  1"   25   1"   A407530-2525   57,15   27,76   1"5/16-12   25   56   *
CODE 62
  1"   30-32   1"1/4   A407530-2532   57,15   27,76   1"5/8-12   31   58   *  
  1"1/4   25   1"   A407530-3225   66,68   31,75   1"5/16-12   31   56   *  
  1"1/4   30-32   1"1/4   A407530-3232   66,68   31,75   1"5/8-12   31   63   *  
  1"1/4   38   1"1/2   A407530-3238   66,68   31,75   1"7/8-12   37   63      
  1"1/2   30-32   1"1/4   A407530-3832   79,38   31,75   1"5/8-12   37   67   *  
  1"1/2   38   1"1/2   A407530-3838   79,38   31,75   1"7/8-12   37   70   *