FLANGE PER TUBI SVASTI - 37º
                 
                 
                         
                                               37º - FLARED TUBE FLANGES
                        A405001/A405506
SERIE       T   RIFERIMENTO REFERENCE   A   B   J   I   I1   STOCKED TELSTAR S3932
    EST TURBO               FLANGIA A GOMITO 45º
    TUBE O.D.               ORIENTABILE ANELLO
                    SAE -MASCHIO JIC
    MM.   IN.               (SEDI PAG. 38)
MEDIA PRESSIONE - STANDARD PRESSURE 3000 PSI   1/2   12   1/2   A405001-1212   38,10   17,48   3/4-16   37   26     45º CONNECTOR JIC-SAE
  1/2   14÷16   5/8   A405001-1216   38,10   17,48   7/8-14   37   28     SPLIT FLANGE (PORTS PAG.38)
  3/4   14÷16   5/8   A405001-1916   47,63   22,23   7/8-14   42   33    
 
  3/4   18-20   3/4   A405001-1920   47,63   22,23   1"1/16-12   42   34   *  
  3/4   25   1"   A405001-1925   47,63   22,23   1"5/16-12   42   35   *  
  1"   18-20   3/4   A405001-2520   52,37   26,19   1"1/16-12   42   36   *  
  1"   25   1"   A405001-2525   52,37   26,19   1"5/16-12   42   37   *  
  1"   30-32   1"1/4   A405001-2532   52,37   26,19   1"5/8-12   42   39   *  
  1"1/4   25   1"   A405001-3225   58,72   30,18   1"5/16-12   42   37   *  
  1"1/4   30-32   1"1/4   A405001-3232   58,72   30,18   1"5/8-12   42   39   *  
  1"1/2   30-32   1"1/4   A405001-3832   69,85   35,71   1"5/8-12   50   43   *  
  1"1/2   38   1"1/2   A405001-3838   69,85   35,71   1"7/8-12   50   45   *  
                       
                                     
                       
                         
ALTA PRESSIONE - HIGH PRESSURE 6000 PSI   1/2   12   1/2   A405506-1212   40,49   18,24   3/4-16   38   26     A405506
  1/2   14÷16   5/8   A405506-1216   40,49   18,24   7/8-14   38   28     TELSTAR S3964
  3/4   14÷16   5/8   A405506-1916   50,80   23,80   7/8-14   44   33      
  3/4   18-20   3/4   A405506-1920   50,80   23,80   1"1/16-12   44   35   *  
  3/4   25   1"   A405506-1925   50,80   23,80   1"5/16-12   44   36   *  
  1"   18-20   3/4   A405506-2520   57,15   27,76   1"1/16-12   53   37   *
 
  1"   25   1"   A405506-2525   57,15   27,76   1"5/16-12   53   38   *  
  1"   30-32   1"1/4   A405506-2532   57,15   27,76   1"5/8-12   60   40   *  
  1"1/4   25   1"   A405506-3225   66,68   31,75   1"5/16-12   60   40   *  
  1"1/4   30-32   1"1/4   A405506-3232   66,68   31,75   1"5/8-12   60   41   *  
  1"1/2   30-32   1"1/4   A405506-3832   79,38   36,50   1"5/8-12   70   43   *  
  1"1/2   38   1"1/2   A405506-3838   79,38   36,50   1"7/8-12   70   45   *  
                       
                       
                                         
t